| מאזן | 2023 |
|---|---|
| סך הנכסים | 10.02M |
| נכסים שוטפים | 9.84M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 9.81M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.81M |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 32.59K |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 10.27M |
| התחייבויות שוטפות | 10.27M |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 0 |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 10.27M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -246.92K |
| הון עצמי | -246.92K |
| מניות רגילות | 1.69M |
| יתרת רווח | -2.28M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 339.63K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD