| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -767.82K | -3.55M | -4.27M | -2.34M | -4.63M |
| רווח נקי | -1.51M | -4.16M | -5.62M | -5.03M | -3.64M |
| פחת והפחתות | 704.64K | 678.78K | 685.75K | 321.96K | 67.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 758.39K | -1.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -18.43K | 472.27K | 53.90K |
| שינוי בהון החוזר | 203.50K | 231.93K | 312.25K | 463.32K | -1.62M |
| יתרת לקוחות | -192.14K | -92.57K | 283.72K | 299.81K | 16.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 207.18K | 0 | 0 | 244.75K | -1.32M |
| הון חוזר אחר | 188.45K | 324.49K | 28.52K | -81.24K | -318.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -164.04K | -296.50K | 671.67K | 674.39K | 2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.10K | -350.75K | -429.63K | -724.47K | -587.32K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.10K | -333.15K | -429.63K | -724.47K | -587.32K |
| רכישות, נטו | 0 | -17.59K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -333.16K | -429.63K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 86.97K | 2.42M | 1.02M | -105.97K | 13.90M |
| פירעון חוב | -256.17K | 2.26M | -479.32K | -106.08K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 901.35K | 590.39K | 1.50M | 0 | 15.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -558.22K | -427.41K | 0 | 103.00 | -1.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 249.26K | 1.01M | 2.48M | 5.86M | 9.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.96K | -3.16K | -9.18K | -1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -758.95K | -1.47M | -3.38M | -3.18M | 7.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01M | 2.48M | 5.86M | 9.05M | 1.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 249.26K | 1.01M | 2.48M | 5.86M | 9.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.55M | -4.27M | -3.07M | -5.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -767.82K | -3.55M | -3.97M | -2.34M | -4.63M |
| הוצאות הוניות | 767.82K | -4.00 | -3.00 | -724.47K | -587.32K |
הנתונים מוצגים ב-AUD