תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
18.11.2026 | 19.11.2026 | 23.11.2026 | חצי שנתי | ― | $0.41 |
21.05.2026 | 21.05.2026 | 26.05.2026 | חצי שנתי | 31.03.2026 | $0.40 |
20.11.2025 | 20.11.2025 | 24.11.2025 | חצי שנתי | 07.02.2025 | $0.34 |
22.05.2025 | 22.05.2025 | 27.05.2025 | חצי שנתי | 07.02.2025 | $0.34 |
21.11.2024 | 21.11.2024 | 26.11.2024 | חצי שנתי | 08.02.2024 | $0.32 |
22.05.2024 | 23.05.2024 | 29.05.2024 | חצי שנתי | 08.02.2024 | $0.33 |
20.11.2023 | 21.11.2023 | 28.11.2023 | חצי שנתי | ― | $0.29 |
28.04.2023 | 02.05.2023 | 11.05.2023 | חצי שנתי | ― | $0.29 |
15.11.2022 | 16.11.2022 | 23.11.2022 | חצי שנתי | ― | $0.27 |
29.04.2022 | 02.05.2022 | 19.05.2022 | חצי שנתי | 18.03.2022 | $0.29 |
ראו עוד