| מאזן | 2017 |
|---|---|
| סך הנכסים | 816.80K |
| נכסים שוטפים | 12.14K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 802.00 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 802.00 |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 16.52K |
| סך ההתחייבויות | 2.29M |
| התחייבויות שוטפות | 2.29M |
| זכאים וספקים | 311.60K |
| חוב לטווח קצר | 678.83K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 565.86K |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 1.30M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -1.47M |
| הון עצמי | -1.47M |
| מניות רגילות | 847.59K |
| יתרת רווח | -4.76M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -5.09K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 100.00 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD