| מאזן | 2017 |
|---|---|
| סך הנכסים | 151.08K |
| נכסים שוטפים | 113.55K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 10.07K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.07K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 11.83K |
| מלאי | 11.65K |
| נכסים שוטפים אחרים | 80.00K |
| סך ההתחייבויות | 802.42K |
| התחייבויות שוטפות | 802.42K |
| זכאים וספקים | 26.71K |
| חוב לטווח קצר | 622.68K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 153.02K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -651.34K |
| הון עצמי | -404.00K |
| מניות רגילות | 337.92K |
| יתרת רווח | -3.99M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | -247.34K |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD