SCEP היא קרן סל עם 56 אחזקות. בין האחזקות המובילות: GOOGL ב-6.08%, AAPL ב-6.07%, NVDA ב-5.56%, AVGO ב-5.45%, AMZN ב-4.78%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.08% | $14.21M | $354.96-1.10% | $4.44T | +110.50% | קנייה חזקה | $428.06 | |
6.07% | $14.18M | $314.37-0.59% | $4.59T | +47.93% | קנייה מתונה | $325.20 | |
5.56% | $12.98M | $210.41+3.76% | $4.73T | +23.08% | קנייה חזקה | $309.33 | |
5.45% | $12.74M | $400.82-0.07% | $1.78T | +36.42% | קנייה חזקה | $513.58 | |
4.78% | $11.18M | $245.04-0.81% | $2.63T | +12.13% | קנייה חזקה | $319.26 | |
3.65% | $8.52M | $336.50+0.31% | $904.92B | +19.96% | קנייה מתונה | $353.07 | |
3.60% | $8.42M | $383.61-0.20% | $2.87T | -21.70% | קנייה חזקה | $563.62 | |
2.55% | $5.96M | $963.50+1.51% | $122.48B | +35.45% | קנייה חזקה | $1,055.38 | |
2.42% | $5.64M | $664.75+5.27% | $1.52T | -14.58% | קנייה חזקה | $818.23 | |
2.41% | $5.63M | $914.22+0.14% | $421.42B | -3.89% | קנייה מתונה | $1,103.66 |
