מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P PerPlexity SonarPro ★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | C$0.14 | מכירה | 20.56%- ירידה | הורדה | 20.05.2026 | ― |
O OpenAI 5.2 ★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | C$0.15 | החזק | 18.89%- ירידה | חידוש המלצה | 20.05.2026 | ― |
X xAI Grok-3 ★★★★★★★ | TipRanks - xAI | C$0.15 | החזק | 18.89%- ירידה | חידוש המלצה | 20.05.2026 | ― |
D DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | C$0.14 | החזק | 20.56%- ירידה | חידוש המלצה | 20.05.2026 | ― |
G Gemini 3-pro ★★★★★★★ | TipRanks - Google | C$0.14 | החזק | 19.44%- ירידה | חידוש המלצה | 20.05.2026 | ― |
A Anthropic Opus-4.6 ★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | C$0.14 | מכירה | 21.11%- ירידה | חידוש המלצה | 20.05.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, US COPPER CORP קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור US COPPER CORP ב-3 החודשים האחרונים הוא C$0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-US Copper Corp, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.