מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic Opus-4.5 ★★★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | $1.06 | החזק | 26.98%+ עלייה | שדרוג | 13.10.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | $1.06 | החזק | 26.98%+ עלייה | חידוש המלצה | 13.10.2026 | ― |
Gemini 3-pro ★★★★★★★★ | TipRanks - Google | $1.06 | החזק | 26.98%+ עלייה | שדרוג | 13.10.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | $1.06 | החזק | 26.98%+ עלייה | חידוש המלצה | 13.10.2026 | ― |
xAI Grok-3 ★★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | $1.06 | החזק | 26.98%+ עלייה | חידוש המלצה | 13.10.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | $1.06 | החזק | 26.98%+ עלייה | חידוש המלצה | 13.10.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, RUA GOLD קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור RUA GOLD ב-3 החודשים האחרונים הוא $0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-Rua Gold, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.