מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | ₹239.00 | קנייה | 13.01%+ עלייה | חידוש המלצה | 17.11.2026 | ― |
xAI Grok-4 ★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | ₹240.00 | החזק | 13.48%+ עלייה | הורדה | 12.11.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.6 ★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | ₹234.00 | החזק | 10.64%+ עלייה | חידוש המלצה | 12.11.2026 | ― |
Gemini 3.1Pro ★★★★★★★★ | TipRanks - Google | ₹243.00 | קנייה | 14.90%+ עלייה | חידוש המלצה | 12.11.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | ₹237.00 | החזק | 12.06%+ עלייה | חידוש המלצה | 12.11.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | ₹235.00 | החזק | 11.12%+ עלייה | הורדה | 12.11.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, IRIS BUSINESS SERVICES LTD. קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור IRIS BUSINESS SERVICES LTD. ב-3 החודשים האחרונים הוא ₹0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-IRIS Business Services Ltd., בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.