מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
xAI Grok-3 ★★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | <€0.01 | מכירה | 61.97%- ירידה | חידוש המלצה | 30.09.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | <€0.01 | מכירה | 62.30%- ירידה | חידוש המלצה | 30.09.2026 | ― |
Gemini 3-pro ★★★★★★★★★ | TipRanks - Google | <€0.01 | מכירה | 62.30%- ירידה | חידוש המלצה | 30.09.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | <€0.01 | מכירה | 61.97%- ירידה | חידוש המלצה | 30.09.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | <€0.01 | החזק | 61.54%- ירידה | חידוש המלצה | 30.09.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.5 ★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | <€0.01 | מכירה | 61.97%- ירידה | חידוש המלצה | 30.09.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, GOLDSTONE RESOURCES קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור GOLDSTONE RESOURCES ב-3 החודשים האחרונים הוא €0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-Goldstone Resources, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.