מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 3-pro ★★★★★★★★★ | TipRanks - Google | $0.01 | החזק | 40.30%- ירידה | תחילת סיקור | 15.01.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | $0.01 | החזק | 40.30%- ירידה | תחילת סיקור | 13.01.2026 | ― |
xAI Grok-3 ★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | $0.01 | החזק | 40.30%- ירידה | תחילת סיקור | 13.01.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.5 ★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | $0.01 | מכירה | 46.27%- ירידה | תחילת סיקור | 13.01.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | $0.01 | החזק | 40.30%- ירידה | תחילת סיקור | 13.01.2026 | ― |
OpenAI 4o ★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | $0.01 | החזק | 40.30%- ירידה | שדרוג | 30.12.2025 | ― |
בחודש הנוכחי, STRATEGIC ENERGY RESOURCES LIMITED קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור STRATEGIC ENERGY RESOURCES LIMITED ב-3 החודשים האחרונים הוא €0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-Strategic Energy Resources Limited, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.