מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic Opus-4.1 ★★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | €0.31 | מכירה | 5.76%- ירידה | תחילת סיקור | 18.10.2026 | ― |
OpenAI 4o ★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | €0.34 | החזק | 1.82%+ עלייה | תחילת סיקור | 18.10.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | €0.33 | החזק | 0.61%+ עלייה | תחילת סיקור | 18.10.2026 | ― |
Gemini 2.5Pro ★★★★★★★ | TipRanks - Google | €0.33 | מכירה | 0.91%- ירידה | תחילת סיקור | 18.10.2026 | ― |
DeepSeek R1-0528 ★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | €0.33 | החזק | 0.61%+ עלייה | תחילת סיקור | 18.10.2026 | ― |
xAI Grok-3 ★★★★★★★ | TipRanks - xAI | €0.33 | החזק | 0.00%+ עלייה | תחילת סיקור | 18.10.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, GROUNDS REAL ESTATE DEVELOPMENT AG קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור GROUNDS REAL ESTATE DEVELOPMENT AG ב-3 החודשים האחרונים הוא €0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-Grounds Real Estate Development AG, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.