מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Gemini 2.5Pro ★★★★★★★★★ | TipRanks - Google | AU$0.07 | החזק | 5.71%+ עלייה | שדרוג | 09.07.2026 | ― |
![]() OpenAI 4o ★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | AU$0.07 | החזק | 7.14%+ עלייה | חידוש המלצה | 09.07.2026 | ― |
A Anthropic Opus-4.1 ★★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | AU$0.07 | מכירה | 2.86%+ עלייה | חידוש המלצה | 09.07.2026 | ― |
X xAI Grok-3 ★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | AU$0.07 | החזק | 7.14%+ עלייה | חידוש המלצה | 09.07.2026 | ― |
P PerPlexity SonarPro ★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | AU$0.07 | מכירה | 4.29%+ עלייה | חידוש המלצה | 09.07.2026 | ― |
D DeepSeek R1-0528 ★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | AU$0.08 | החזק | 10.00%+ עלייה | חידוש המלצה | 09.07.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, FIRST GRAPHENE LTD קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור FIRST GRAPHENE LTD ב-3 החודשים האחרונים הוא AU$0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-First Graphene Ltd, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.